Курсы криптовалют

Цены 250 монет в долларах и рублях по данным бирж, CoinGecko и Банка России.

Капитализация рынка 2,41 трлн $ −5,63 % за 24 ч
Объём за 24 ч 70,74 млрд $
Доминация BTC / ETH 59,3 % / 10,2 %
Доллар / евро, ЦБ РФ на 13.11 82,98 ₽ / 92,33 ₽
Индекс страха и жадности 20 · крайний страх Комиссия BTC, за полчаса 1,0 сат/vB Хешрейт BTC 931 EH/s До халвинга 517 дней ≈ 13.04.2028
Место Название Цена 1 ч 24 ч 7 д Капитализация Объём 24 ч 7 дней
1 BitcoinBTC 71 039 $ −0,44 % −3,63 % −6,53 % 1,43 трлн $ 28,63 млрд $
2 EthereumETH 2 013 $ −0,37 % −1,82 % −10,11 % 246,18 млрд $ 10,31 млрд $
3 TetherUSDT 0,9991 $ −0,00 % −0,00 % +0,00 % 175,55 млрд $ 44,43 млрд $
4 BNBBNB 655,25 $ −0,05 % −3,53 % −4,79 % 86,16 млрд $ 708,89 млн $
5 USDCUSDC 0,9995 $ −0,01 % −0,00 % −0,00 % 69,18 млрд $ 13,35 млрд $
6 XRPXRP 1,03 $ −0,53 % −1,70 % −14,25 % 65,56 млрд $ 1,48 млрд $
7 SolanaSOL 81,46 $ −0,19 % −2,16 % −8,68 % 48,21 млрд $ 2,11 млрд $
8 TRONTRX 0,3152 $ −0,04 % −0,51 % −0,86 % 29,97 млрд $ 229,32 млн $
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,00 $ −0,02 % −6,12 % −3,06 % 26,61 млрд $ 514,96 млн $
10 HyperliquidHYPE 72,89 $ +0,52 % +1,43 % −4,65 % 17,47 млрд $ 695,14 млн $
11 ZcashZEC 954,05 $ +0,78 % −3,61 % −24,83 % 16,34 млрд $ 765,42 млн $
12 DogecoinDOGE 0,0663 $ −0,07 % −1,51 % −6,62 % 10,40 млрд $ 548,08 млн $
13 MoneroXMR 544,71 $ −0,65 % −5,93 % −11,15 % 10,26 млрд $ 159,55 млн $
14 USDSUSDS 0,9998 $ −0,00 % +0,01 % −0,04 % 8,59 млрд $ 172,89 млн $
15 LEO TokenLEO 9,20 $ −0,00 % −0,92 % −1,93 % 8,44 млрд $ 1,24 млн $
16 WhiteBIT CoinWBT 68,80 $ −0,45 % −3,09 % −5,87 % 8,16 млрд $ 119,87 млн $
17 ChainlinkLINK 10,09 $ −0,17 % −0,49 % −5,12 % 7,74 млрд $ 259,05 млн $
18 CardanoADA 0,1746 $ +0,66 % +0,40 % −2,97 % 6,56 млрд $ 235,76 млн $
19 StellarXLM 0,1478 $ +0,53 % 0,00 % −2,48 % 5,24 млрд $ 135,54 млн $
20 Ethena USDeUSDE 0,9991 $ −0,00 % −0,02 % +0,03 % 4,93 млрд $ 23,70 млн $
21 NEAR ProtocolNEAR 3,44 $ +0,46 % −4,34 % −6,09 % 4,52 млрд $ 422,22 млн $
22 Bitcoin CashBCH 224,50 $ −0,02 % −1,89 % −17,26 % 4,52 млрд $ 104,53 млн $
23 DaiDAI 0,9998 $ −0,01 % −0,00 % −0,03 % 4,47 млрд $ 151,38 млн $
24 LitecoinLTC 50,13 $ +0,62 % +0,22 % −2,49 % 3,90 млрд $ 216,03 млн $
25 AvalancheAVAX 8,36 $ −0,21 % −2,02 % +2,01 % 3,73 млрд $ 225,37 млн $
26 UniswapUNI 6,03 $ +0,35 % −2,03 % −10,64 % 3,68 млрд $ 420,81 млн $
27 CantonCC 0,0885 $ −0,26 % −2,49 % −7,92 % 3,54 млрд $ 8,81 млн $
28 SuiSUI 0,8027 $ +0,25 % −2,16 % −4,06 % 3,33 млрд $ 289,95 млн $
29 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,15 $ +0,77 % −3,19 % +4,44 % 3,30 млрд $ 149,05 млн $
30 Tether GoldXAUT 3 909 $ +0,11 % −1,97 % −4,62 % 3,16 млрд $ 295,58 млн $
31 USD1USD1 0,9984 $ −0,00 % +0,00 % +0,05 % 3,15 млрд $ 1,01 млрд $
32 HederaHBAR 0,0638 $ −0,08 % −2,48 % −5,65 % 2,82 млрд $ 57,60 млн $
33 Ripple USDRLUSD 0,9999 $ −0,01 % −0,01 % −0,06 % 2,69 млрд $ 140,59 млн $
34 PayPal USDPYUSD 0,9998 $ −0,00 % +0,02 % −0,03 % 2,69 млрд $ 57,19 млн $
35 RainRAIN 0,00375191 $ −0,01 % −0,85 % −40,19 % 2,68 млрд $ 12,76 млн $
36 Global DollarUSDG 1,0000 $ +0,00 % +0,00 % −0,02 % 2,67 млрд $ 540,30 млн $
37 Shiba InuSHIB 0,00000434 $ −0,08 % −0,23 % −3,36 % 2,55 млрд $ 47,96 млн $
38 BittensorTAO 210,57 $ −0,54 % −2,60 % −2,09 % 2,47 млрд $ 105,07 млн $
39 CronosCRO 0,0477 $ −0,15 % −3,27 % −2,23 % 2,42 млрд $ 5,40 млн $
40 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ −0,00 % +0,07 % +0,06 % 2,39 млрд $ 5,37 млн $
41 QuantQNT 162,08 $ −0,83 % −2,98 % −13,93 % 2,36 млрд $ 90,52 млн $
42 OKBOKB 97,25 $ −0,15 % +0,06 % −7,72 % 2,04 млрд $ 15,11 млн $
43 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,00 % +0,01 % +0,06 % 2,04 млрд $ —
44 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,12 $ +0,04 % −0,30 % −1,50 % 1,95 млрд $ —
45 PepePEPE 0,00000456 $ +0,87 % +0,02 % −4,71 % 1,91 млрд $ 460,05 млн $
46 EthenaENA 0,1400 $ +0,24 % −3,49 % −12,17 % 1,89 млрд $ 272,35 млн $
47 MemeCoreM 0,8187 $ −0,37 % +4,78 % +0,51 % 1,88 млрд $ 1,94 млн $
48 Falcon USDUSDF 0,9950 $ −0,00 % +0,04 % +0,07 % 1,82 млрд $ 605,02 тыс. $
49 AaveAAVE 114,04 $ +0,61 % −4,04 % −10,96 % 1,76 млрд $ 216,71 млн $
50 PAX GoldPAXG 3 910 $ +0,08 % −1,94 % −4,80 % 1,75 млрд $ 120,66 млн $
51 AsterASTER 0,6670 $ +0,18 % +1,61 % −2,30 % 1,72 млрд $ 89,38 млн $
52 OndoONDO 0,3509 $ +0,30 % −2,20 % −3,29 % 1,71 млрд $ 85,96 млн $
53 United StablesU 0,9994 $ −0,00 % −0,03 % +0,02 % 1,62 млрд $ 243,53 млн $
54 Pump.funPUMP 0,00346900 $ −0,13 % −0,32 % −10,06 % 1,59 млрд $ 73,06 млн $
55 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,55 млрд $ —
56 World Liberty FinancialWLFI 0,0471 $ +0,29 % −0,44 % +3,90 % 1,50 млрд $ 46,89 млн $
57 USDDUSDD 0,9987 $ +0,02 % −0,03 % +0,14 % 1,49 млрд $ 1,68 млн $
58 Internet ComputerICP 2,58 $ +0,86 % −0,46 % +8,04 % 1,44 млрд $ 47,16 млн $
59 PolkadotDOT 0,8360 $ +0,46 % −0,94 % −7,77 % 1,43 млрд $ 66,18 млн $
60 BitwayBTW 0,9455 $ −2,51 % −6,59 % −11,02 % 1,42 млрд $ 4,66 млн $
61 MorphoMORPHO 2,01 $ −0,50 % +1,18 % −2,92 % 1,42 млрд $ 16,24 млн $
62 MantleMNT 0,4172 $ −0,10 % −2,18 % −3,92 % 1,38 млрд $ 36,32 млн $
63 SkySKY 0,0587 $ −0,01 % +0,50 % −7,91 % 1,37 млрд $ 7,73 млн $
64 HTX DAOHTX 0,00000153 $ −0,12 % 0,00 % −1,80 % 1,35 млрд $ 41,74 млн $
65 BFUSDBFUSD 0,9988 $ −0,01 % −0,00 % +0,01 % 1,32 млрд $ 2,11 млн $
66 Bitget TokenBGB 1,68 $ −0,09 % −0,94 % −2,88 % 1,18 млрд $ 8,77 млн $
67 JUSTJST 0,1468 $ +0,00 % +2,03 % +4,77 % 1,17 млрд $ 34,93 млн $
68 WorldcoinWLD 0,2993 $ +0,17 % −2,67 % −9,82 % 1,13 млрд $ 110,96 млн $
69 USDGOUSDGO 1,00 $ −0,01 % +0,01 % −0,04 % 1,08 млрд $ 46,21 млн $
70 Ethereum ClassicETC 6,65 $ +0,15 % +0,64 % −2,77 % 1,06 млрд $ 23,02 млн $
71 ArbitrumARB 0,1498 $ +0,12 % −1,01 % −3,54 % 1,03 млрд $ 144,00 млн $
72 GateGT 9,19 $ −0,11 % −8,39 % −4,47 % 962,16 млн $ 6,51 млн $
73 Open USDOUSD 0,9996 $ −0,15 % −0,10 % −0,11 % 954,27 млн $ 705,31 тыс. $
74 POL (ex-MATIC)POL 0,0881 $ −0,26 % +1,06 % −4,40 % 937,07 млн $ 59,30 млн $
75 KuCoinKCS 6,70 $ −0,20 % −1,06 % −7,18 % 931,34 млн $ 3,82 млн $
76 Venice TokenVVV 18,82 $ −0,20 % −4,96 % −9,70 % 924,28 млн $ 27,19 млн $
77 JupiterJUP 0,2646 $ +0,12 % +3,28 % +10,82 % 879,71 млн $ 60,37 млн $
78 RenderRENDER 1,52 $ −0,37 % −1,17 % +0,98 % 846,50 млн $ 31,38 млн $
79 LighterLIT 3,25 $ +0,80 % −0,31 % −5,60 % 813,17 млн $ 58,85 млн $
80 KaspaKAS 0,0288 $ +0,05 % −0,79 % −2,30 % 801,94 млн $ 9,71 млн $
81 AlgorandALGO 0,0878 $ +0,22 % −1,23 % −4,30 % 798,09 млн $ 32,98 млн $
82 Pi NetworkPI 0,0689 $ −0,15 % −1,84 % −7,73 % 783,98 млн $ 3,06 млн $
83 Cosmos HubATOM 1,42 $ +0,06 % +1,87 % +5,99 % 767,75 млн $ 33,63 млн $
84 MidnightNIGHT 0,0452 $ −0,86 % −4,80 % +17,36 % 751,83 млн $ 23,98 млн $
85 InjectiveINJ 7,51 $ +0,06 % +0,36 % −8,41 % 747,79 млн $ 76,04 млн $
86 NEXONEXO 0,7189 $ −0,06 % −0,06 % −4,84 % 718,84 млн $ 2,51 млн $
87 GHOGHO 0,9983 $ +0,01 % +0,00 % −0,04 % 697,80 млн $ 10,86 млн $
88 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,28 $ 0,00 % +0,01 % +0,06 % 680,18 млн $ —
89 LayerZeroZRO 1,58 $ +0,94 % +2,25 % −1,61 % 631,92 млн $ 40,58 млн $
90 Ether.fiETHFI 0,6317 $ +0,60 % −0,41 % +20,08 % 631,14 млн $ 32,28 млн $
91 FilecoinFIL 0,7429 $ +0,30 % −1,26 % −5,02 % 629,20 млн $ 59,10 млн $
92 PancakeSwapCAKE 1,77 $ −0,05 % −2,45 % −6,15 % 602,35 млн $ 37,67 млн $
93 XDC NetworkXDC 0,0294 $ +0,37 % +1,10 % −3,76 % 584,78 млн $ 15,93 млн $
94 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,06 $ 0,00 % +0,01 % +0,08 % 577,28 млн $ —
95 BeldexBDX 0,0732 $ −0,87 % +5,27 % +1,27 % 576,72 млн $ 10,29 млн $
96 StacksSTX 0,2862 $ −0,30 % −6,84 % −15,54 % 538,74 млн $ 13,30 млн $
97 Usual USDUSD0 0,9983 $ −0,00 % +0,08 % −0,05 % 537,99 млн $ 189,88 тыс. $
98 Pyth NetworkPYTH 0,0670 $ +0,89 % +3,51 % +7,82 % 532,76 млн $ 26,68 млн $
99 DashDASH 41,11 $ −0,15 % −3,27 % −7,23 % 528,86 млн $ 40,43 млн $
100 PearlPEARL 1,40 $ +0,18 % −8,51 % −12,46 % 528,42 млн $ 16,51 млн $

Биржевые цены обновлены: 13.11.2026 04:40:15 МСК. Источники цен: bybit, coingecko, okx.