BNB
и
TRON
1 BNB = 2 040,75 TRX · 1 TRX = 0,00049 BNB
| BNB | TRX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,49 $ | 0,3114 $ |
| Цена, ₽ | 52 733 ₽ | 25,84 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 8 |
| Капитализация | 83,69 млрд $ | 29,63 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 810,09 млн $ | 277,15 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,33 % | −1,83 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −1,09 % |
| В обращении | 131,51 млн | 95,04 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,4313 $ |
| От максимума | −53,61 % | −27,80 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 28.08.2017 |
| Алгоритм | — | Delegated Proof-of-Stake |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена TRX была бы 0,8795 $ (2,8× от нынешней). При капитализации TRON цена BNB была бы 225,00 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB TRON
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.