Bitcoin
и
Collector Crypt
1 BTC = 358 867,05 CARDS · 1 CARDS = 0,00000279 BTC
| BTC | CARDS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 69 369 $ | 0,1933 $ |
| Цена, ₽ | 5 756 260 ₽ | 16,04 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 178 |
| Капитализация | 1,40 трлн $ | 173,99 млн $ |
| Объём за 24 ч | 31,54 млрд $ | 8,34 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,06 % | −2,37 % |
| Изменение за 7 д | −7,61 % | −22,13 % |
| В обращении | 20,11 млн | 890,91 млн |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | 2,00 млрд |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 0,3825 $ |
| От максимума | −44,98 % | −49,46 % |
| Запуск сети | 03.01.2009 | — |
| Алгоритм | SHA-256 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена CARDS была бы 1 551 $ (8 022× от нынешней). При капитализации Collector Crypt цена BTC была бы 8,65 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.