Bitcoin
и
Cosmos Hub
1 BTC = 49 957,06 ATOM · 1 ATOM = 0,00002002 BTC
| BTC | ATOM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 69 690 $ | 1,40 $ |
| Цена, ₽ | 5 782 905 ₽ | 115,76 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 83 |
| Капитализация | 1,41 трлн $ | 758,97 млн $ |
| Объём за 24 ч | 30,88 млрд $ | 34,02 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,47 % | +0,36 % |
| Изменение за 7 д | −7,61 % | −0,45 % |
| В обращении | 20,11 млн | 541,55 млн |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 43,84 $ |
| От максимума | −44,73 % | −96,82 % |
| Запуск сети | 03.01.2009 | — |
| Алгоритм | SHA-256 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена ATOM была бы 2 586 $ (1 854× от нынешней). При капитализации Cosmos Hub цена BTC была бы 37,60 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.