Bitcoin
и
Cronos
1 BTC = 1 488 924,66 CRO · 1 CRO = 0,00000067 BTC
| BTC | CRO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 69 369 $ | 0,0466 $ |
| Цена, ₽ | 5 756 260 ₽ | 3,87 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 40 |
| Капитализация | 1,40 трлн $ | 2,37 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 31,54 млрд $ | 5,50 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,06 % | −5,48 % |
| Изменение за 7 д | −7,61 % | −3,44 % |
| В обращении | 20,11 млн | 50,77 млрд |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 0,8915 $ |
| От максимума | −44,98 % | −94,77 % |
| Запуск сети | 03.01.2009 | 14.11.2018 |
| Алгоритм | SHA-256 | Ethash |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена CRO была бы 27,46 $ (589,3× от нынешней). При капитализации Cronos цена BTC была бы 117,71 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.