Bitcoin
и
Curve DAO
1 BTC = 299 520,07 CRV · 1 CRV = 0,00000334 BTC
| BTC | CRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 68 650 $ | 0,2292 $ |
| Цена, ₽ | 5 696 598 ₽ | 19,02 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 117 |
| Капитализация | 1,39 трлн $ | 367,08 млн $ |
| Объём за 24 ч | 35,82 млрд $ | 39,95 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,84 % | −4,62 % |
| Изменение за 7 д | −9,51 % | −10,16 % |
| В обращении | 20,11 млн | 1,59 млрд |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | 3,03 млрд |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 15,37 $ |
| От максимума | −45,55 % | −98,51 % |
| Запуск сети | 03.01.2009 | — |
| Алгоритм | SHA-256 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена CRV была бы 865,68 $ (3 777× от нынешней). При капитализации Curve DAO цена BTC была бы 18,18 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.