Bitcoin
и
Midas Fasanara Global Open
1 BTC = 67 770,23 MGLO · 1 MGLO = 0,00001476 BTC
| BTC | MGLO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 68 516 $ | 1,01 $ |
| Цена, ₽ | 5 685 453 ₽ | 83,89 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 166 |
| Капитализация | 1,38 трлн $ | 188,95 млн $ |
| Объём за 24 ч | 36,57 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −6,98 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −9,57 % | 0,00 % |
| В обращении | 20,11 млн | 186,82 млн |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 1,01 $ |
| От максимума | −45,66 % | — |
| Запуск сети | 03.01.2009 | — |
| Алгоритм | SHA-256 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена MGLO была бы 7 360 $ (7 280× от нынешней). При капитализации Midas Fasanara Global Open цена BTC была бы 9,41 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.