Bitcoin
и
Spiko US T-Bills Money Market Fund
1 BTC = 62 533,82 USTBL · 1 USTBL = 0,00001599 BTC
| BTC | USTBL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 68 787 $ | 1,10 $ |
| Цена, ₽ | 5 707 982 ₽ | 91,28 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 178 |
| Капитализация | 1,38 трлн $ | 173,87 млн $ |
| Объём за 24 ч | 37,02 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −6,49 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −9,57 % | +0,07 % |
| В обращении | 20,11 млн | 157,67 млн |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 1,10 $ |
| От максимума | −45,44 % | — |
| Запуск сети | 03.01.2009 | — |
| Алгоритм | SHA-256 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена USTBL была бы 8 739 $ (7 945× от нынешней). При капитализации Spiko US T-Bills Money Market Fund цена BTC была бы 8,66 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.