Bitcoin
и
Stable
1 BTC = 2 686 170,78 STABLE · 1 STABLE = 0,00000037 BTC
| BTC | STABLE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 70 781 $ | 0,0263 $ |
| Цена, ₽ | 5 873 395 ₽ | 2,19 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 105 |
| Капитализация | 1,43 трлн $ | 473,99 млн $ |
| Объём за 24 ч | 28,56 млрд $ | 4,90 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,18 % | −0,90 % |
| Изменение за 7 д | −6,96 % | +2,71 % |
| В обращении | 20,11 млн | 18,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 0,0432 $ |
| От максимума | −43,86 % | −39,06 % |
| Запуск сети | 03.01.2009 | — |
| Алгоритм | SHA-256 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена STABLE была бы 79,24 $ (3 007× от нынешней). При капитализации Stable цена BTC была бы 23,54 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.