Bitcoin
и
Theo Short Duration US Treasury Fund
1 BTC = 68 157,65 THBILL · 1 THBILL = 0,00001467 BTC
| BTC | THBILL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 68 567 $ | 1,01 $ |
| Цена, ₽ | 5 689 677 ₽ | 83,48 ₽ |
| Место в рейтинге | 1 | 228 |
| Капитализация | 1,38 трлн $ | 116,58 млн $ |
| Объём за 24 ч | 36,57 млрд $ | 23,65 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −6,92 % | −0,23 % |
| Изменение за 7 д | −9,57 % | −0,50 % |
| В обращении | 20,11 млн | 115,84 млн |
| Максимальная эмиссия | 21,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 126 080 $ | 1,11 $ |
| От максимума | −45,62 % | −9,37 % |
| Запуск сети | 03.01.2009 | — |
| Алгоритм | SHA-256 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Bitcoin цена THBILL была бы 11 869 $ (11 799× от нынешней). При капитализации Theo Short Duration US Treasury Fund цена BTC была бы 5,81 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.