Ethereum
и
Bedrock
1 ETH = 4 380,55 BR · 1 BR = 0,0002283 ETH
| ETH | BR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 938 $ | 0,4423 $ |
| Цена, ₽ | 160 787 ₽ | 36,70 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 215 |
| Капитализация | 236,61 млрд $ | 130,17 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,67 млрд $ | 1,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,67 % | −0,27 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −6,10 % |
| В обращении | 122,22 млн | 296,67 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,35 $ |
| От максимума | −60,82 % | −67,23 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена BR была бы 804,00 $ (1 818× от нынешней). При капитализации Bedrock цена ETH была бы 1,07 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.