Ethereum
и
Bitway
1 ETH = 2 561,88 BTW · 1 BTW = 0,0003903 ETH
| ETH | BTW | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 924 $ | 0,7510 $ |
| Цена, ₽ | 158 053 ₽ | 61,69 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 67 |
| Капитализация | 235,29 млрд $ | 1,13 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 14,58 млрд $ | 10,60 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,76 % | −16,41 % |
| Изменение за 7 д | −13,94 % | −38,33 % |
| В обращении | 122,22 млн | 1,51 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 2,77 $ |
| От максимума | −61,10 % | −72,89 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена BTW была бы 156,06 $ (207,8× от нынешней). При капитализации Bitway цена ETH была бы 9,26 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.