Ethereum
и
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)
1 ETH = 31,0285 CRCLB · 1 CRCLB = 0,03223 ETH
| ETH | CRCLB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 925 $ | 62,05 $ |
| Цена, ₽ | 159 764 ₽ | 5 149 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 204 |
| Капитализация | 234,96 млрд $ | 136,49 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,82 млрд $ | 18,86 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,19 % | −5,75 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −9,47 % |
| В обращении | 122,22 млн | 2,20 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 105,64 $ |
| От максимума | −61,07 % | −41,26 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена CRCLB была бы 106 813 $ (1 721× от нынешней). При капитализации Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) цена ETH была бы 1,12 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.