Ethereum
и
Collector Crypt
1 ETH = 10 205,11 CARDS · 1 CARDS = 0,00009799 ETH
| ETH | CARDS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 936 $ | 0,1897 $ |
| Цена, ₽ | 160 642 ₽ | 15,74 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 180 |
| Капитализация | 236,74 млрд $ | 169,69 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,54 млрд $ | 7,59 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,76 % | −3,75 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −24,07 % |
| В обращении | 122,22 млн | 890,91 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 2,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,3825 $ |
| От максимума | −60,86 % | −50,41 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена CARDS была бы 264,66 $ (1 395× от нынешней). При капитализации Collector Crypt цена ETH была бы 1,39 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.