Ethereum
и
Conflux
1 ETH = 49 085,91 CFX · 1 CFX = 0,00002037 ETH
| ETH | CFX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 983 $ | 0,0404 $ |
| Цена, ₽ | 164 515 ₽ | 3,35 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 153 |
| Капитализация | 242,50 млрд $ | 212,56 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,95 млрд $ | 3,83 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,44 % | −0,07 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −5,44 % |
| В обращении | 122,21 млн | 5,25 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,70 $ |
| От максимума | −59,92 % | −97,62 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена CFX была бы 46,08 $ (1 141× от нынешней). При капитализации Conflux цена ETH была бы 1,74 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.