Ethereum
и
Cosmos Hub
1 ETH = 1 397,89 ATOM · 1 ATOM = 0,0007154 ETH
| ETH | ATOM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 937 $ | 1,39 $ |
| Цена, ₽ | 160 772 ₽ | 115,01 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 83 |
| Капитализация | 236,74 млрд $ | 747,93 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,54 млрд $ | 35,24 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,74 % | −0,29 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −2,68 % |
| В обращении | 122,22 млн | 541,57 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 43,84 $ |
| От максимума | −60,83 % | −96,84 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена ATOM была бы 438,70 $ (316,5× от нынешней). При капитализации Cosmos Hub цена ETH была бы 6,12 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.