Ethereum
и
Cronos
1 ETH = 41 851,31 CRO · 1 CRO = 0,00002389 ETH
| ETH | CRO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 936 $ | 0,0463 $ |
| Цена, ₽ | 160 688 ₽ | 3,84 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 40 |
| Капитализация | 236,74 млрд $ | 2,35 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 12,54 млрд $ | 5,84 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,75 % | −6,28 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −5,66 % |
| В обращении | 122,22 млн | 50,77 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,8915 $ |
| От максимума | −60,85 % | −94,81 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | 14.11.2018 |
| Алгоритм | Ethash | Ethash |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена CRO была бы 4,66 $ (100,7× от нынешней). При капитализации Cronos цена ETH была бы 19,22 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.