Ethereum
и
Curve DAO
1 ETH = 8 370,01 CRV · 1 CRV = 0,0001195 ETH
| ETH | CRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 928 $ | 0,2304 $ |
| Цена, ₽ | 160 023 ₽ | 19,12 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 117 |
| Капитализация | 235,95 млрд $ | 367,08 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,85 млрд $ | 39,95 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,03 % | −4,40 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −10,16 % |
| В обращении | 122,22 млн | 1,59 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 3,03 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 15,37 $ |
| От максимума | −61,01 % | −98,50 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена CRV была бы 148,10 $ (642,8× от нынешней). При капитализации Curve DAO цена ETH была бы 3,00 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.