Ethereum
и
Decred
1 ETH = 173,8078 DCR · 1 DCR = 0,005753 ETH
| ETH | DCR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 962 $ | 11,29 $ |
| Цена, ₽ | 162 831 ₽ | 936,85 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 160 |
| Капитализация | 240,08 млрд $ | 199,79 млн $ |
| Объём за 24 ч | 11,10 млрд $ | 304,93 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −4,54 % | −1,81 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −10,05 % |
| В обращении | 122,21 млн | 17,69 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 21,00 млн |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 247,35 $ |
| От максимума | −60,33 % | −95,44 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | 08.02.2016 |
| Алгоритм | Ethash | Blake-256 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена DCR была бы 13 566 $ (1 202× от нынешней). При капитализации Decred цена ETH была бы 1,63 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.