Ethereum
и
Derive
1 ETH = 6 508,68 DRV · 1 DRV = 0,0001536 ETH
| ETH | DRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 962 $ | 0,3015 $ |
| Цена, ₽ | 162 831 ₽ | 25,02 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 123 |
| Капитализация | 240,08 млрд $ | 320,30 млн $ |
| Объём за 24 ч | 11,10 млрд $ | 4,86 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,54 % | −2,31 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −6,03 % |
| В обращении | 122,21 млн | 1,06 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,50 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,5693 $ |
| От максимума | −60,33 % | −47,04 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена DRV была бы 225,98 $ (749,5× от нынешней). При капитализации Derive цена ETH была бы 2,62 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.