Ethereum
и
DGrid AI
1 ETH = 2 695,34 DGAI · 1 DGAI = 0,000371 ETH
| ETH | DGAI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 938 $ | 0,7189 $ |
| Цена, ₽ | 160 787 ₽ | 59,65 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 243 |
| Капитализация | 236,61 млрд $ | 107,77 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,67 млрд $ | 15,53 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,67 % | −2,17 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −4,35 % |
| В обращении | 122,22 млн | 150,00 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,14 $ |
| От максимума | −60,82 % | −36,94 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена DGAI была бы 1 578 $ (2 195× от нынешней). При капитализации DGrid AI цена ETH была бы 0,8826 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.