Ethereum
и
eCash
1 ETH = 354 891 304,35 XEC · 1 XEC = 0 ETH
| ETH | XEC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 959 $ | 0,00000552 $ |
| Цена, ₽ | 162 558 ₽ | 0,00045805 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 242 |
| Капитализация | 239,40 млрд $ | 111,56 млн $ |
| Объём за 24 ч | 11,52 млрд $ | 2,35 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,63 % | −0,18 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −5,09 % |
| В обращении | 122,21 млн | 20,11 трлн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 21,00 трлн |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,00038001 $ |
| От максимума | −60,39 % | −98,55 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена XEC была бы 0,0118 $ (2 146× от нынешней). При капитализации eCash цена ETH была бы 0,9129 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.