Ethereum
и
EigenCloud (prev. EigenLayer)
1 ETH = 12 816,99 EIGEN · 1 EIGEN = 0,00007802 ETH
| ETH | EIGEN | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 999 $ | 0,1560 $ |
| Цена, ₽ | 165 915 ₽ | 12,94 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 192 |
| Капитализация | 244,63 млрд $ | 159,38 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,36 млрд $ | 12,27 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,85 % | −1,08 % |
| Изменение за 7 д | −10,33 % | −7,31 % |
| В обращении | 122,21 млн | 1,02 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 5,65 $ |
| От максимума | −59,57 % | −97,24 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена EIGEN была бы 239,45 $ (1 535× от нынешней). При капитализации EigenCloud (prev. EigenLayer) цена ETH была бы 1,30 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.