Ethereum
и
Ether.fi
1 ETH = 3 417,32 ETHFI · 1 ETHFI = 0,0002926 ETH
| ETH | ETHFI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 923 $ | 0,5628 $ |
| Цена, ₽ | 158 000 ₽ | 46,23 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 96 |
| Капитализация | 235,29 млрд $ | 564,32 млн $ |
| Объём за 24 ч | 14,58 млрд $ | 41,33 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,87 % | −10,01 % |
| Изменение за 7 д | −13,94 % | −3,77 % |
| В обращении | 122,22 млн | 998,54 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 8,53 $ |
| От максимума | −61,12 % | −93,40 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена ETHFI была бы 234,65 $ (416,9× от нынешней). При капитализации Ether.fi цена ETH была бы 4,61 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.