Ethereum
и
Ethereum Name Service
1 ETH = 458,8521 ENS · 1 ENS = 0,002179 ETH
| ETH | ENS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 927 $ | 4,20 $ |
| Цена, ₽ | 159 880 ₽ | 348,43 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 175 |
| Капитализация | 234,96 млрд $ | 177,52 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,82 млрд $ | 8,26 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,12 % | −3,63 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −9,54 % |
| В обращении | 122,22 млн | 42,31 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млн |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 83,40 $ |
| От максимума | −61,05 % | −94,97 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена ENS была бы 5 558 $ (1 324× от нынешней). При капитализации Ethereum Name Service цена ETH была бы 1,46 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.