Ethereum
и
Flare
1 ETH = 384 245,32 FLR · 1 FLR = 0,0000026 ETH
| ETH | FLR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 970 $ | 0,00512800 $ |
| Цена, ₽ | 163 505 ₽ | 0,4255 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 109 |
| Капитализация | 242,50 млрд $ | 450,24 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,95 млрд $ | 4,81 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,10 % | −5,07 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −11,94 % |
| В обращении | 122,21 млн | 87,78 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,1501 $ |
| От максимума | −60,16 % | −96,58 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена FLR была бы 2,76 $ (538,6× от нынешней). При капитализации Flare цена ETH была бы 3,66 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.