Ethereum
и
Geodnet
1 ETH = 8 591,09 GEOD · 1 GEOD = 0,0001164 ETH
| ETH | GEOD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 937 $ | 0,2255 $ |
| Цена, ₽ | 160 737 ₽ | 18,71 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 179 |
| Капитализация | 236,74 млрд $ | 170,07 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,54 млрд $ | 354,81 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −5,71 % | −0,42 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −2,75 % |
| В обращении | 122,22 млн | 754,37 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,3743 $ |
| От максимума | −60,84 % | −39,77 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена GEOD была бы 313,86 $ (1 392× от нынешней). При капитализации Geodnet цена ETH была бы 1,39 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.