Ethereum
и
HTX DAO
1 ETH = 1 287 193 442,62 HTX · 1 HTX = 0 ETH
| ETH | HTX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 963 $ | 0,00000153 $ |
| Цена, ₽ | 162 888 ₽ | 0,00012654 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 64 |
| Капитализация | 242,50 млрд $ | 1,35 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 10,95 млрд $ | 55,99 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,40 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −2,29 % |
| В обращении | 122,21 млн | 888,85 трлн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 999,99 трлн |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,00000375 $ |
| От максимума | −60,31 % | −59,33 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена HTX была бы 0,00027429 $ (179,9× от нынешней). При капитализации HTX DAO цена ETH была бы 10,91 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
Ethereum HTX DAO
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.