Ethereum
и
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
1 ETH = 1 826,3 JAAA · 1 JAAA = 0,0005476 ETH
| ETH | JAAA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 929 $ | 1,06 $ |
| Цена, ₽ | 160 033 ₽ | 87,63 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 92 |
| Капитализация | 234,26 млрд $ | 577,28 млн $ |
| Объём за 24 ч | 13,00 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,63 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −13,78 % | +0,08 % |
| В обращении | 122,22 млн | 546,58 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,06 $ |
| От максимума | −61,01 % | — |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена JAAA была бы 428,51 $ (405,8× от нынешней). При капитализации Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund цена ETH была бы 4,75 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.