Ethereum
и
LayerZero
1 ETH = 1 269,09 ZRO · 1 ZRO = 0,000788 ETH
| ETH | ZRO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 999 $ | 1,58 $ |
| Цена, ₽ | 165 915 ₽ | 130,74 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 89 |
| Капитализация | 244,63 млрд $ | 630,64 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,36 млрд $ | 41,65 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,85 % | +1,59 % |
| Изменение за 7 д | −10,33 % | −0,83 % |
| В обращении | 122,21 млн | 399,98 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 7,47 $ |
| От максимума | −59,57 % | −78,91 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена ZRO была бы 611,15 $ (387,9× от нынешней). При капитализации LayerZero цена ETH была бы 5,15 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.