Ethereum
и
Midas Fasanara Global Open
1 ETH = 1 904,61 MGLO · 1 MGLO = 0,000525 ETH
| ETH | MGLO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 926 $ | 1,01 $ |
| Цена, ₽ | 159 784 ₽ | 83,89 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 166 |
| Капитализация | 234,26 млрд $ | 188,95 млн $ |
| Объём за 24 ч | 13,00 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −6,01 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −13,78 % | 0,00 % |
| В обращении | 122,22 млн | 186,82 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,01 $ |
| От максимума | −61,07 % | — |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена MGLO была бы 1 253 $ (1 240× от нынешней). При капитализации Midas Fasanara Global Open цена ETH была бы 1,55 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.