Ethereum
и
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
1 ETH = 1 720,54 NOPAL · 1 NOPAL = 0,0005812 ETH
| ETH | NOPAL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 927 $ | 1,12 $ |
| Цена, ₽ | 159 904 ₽ | 92,94 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 236 |
| Капитализация | 234,26 млрд $ | 111,88 млн $ |
| Объём за 24 ч | 13,00 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,83 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −13,78 % | +0,27 % |
| В обращении | 122,22 млн | 100,34 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,25 $ |
| От максимума | −61,04 % | −10,40 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена NOPAL была бы 2 345 $ (2 094× от нынешней). При капитализации Nest BlackOpal LiquidStone II Vault цена ETH была бы 0,9203 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.