Ethereum
и
OriginTrail
1 ETH = 6 276,47 TRAC · 1 TRAC = 0,0001593 ETH
| ETH | TRAC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 970 $ | 0,3139 $ |
| Цена, ₽ | 163 505 ₽ | 26,05 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 201 |
| Капитализация | 242,50 млрд $ | 140,42 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,95 млрд $ | 2,41 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,10 % | −2,81 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −5,39 % |
| В обращении | 122,21 млн | 447,27 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 500,00 млн |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 3,50 $ |
| От максимума | −60,16 % | −91,03 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | 24.01.2018 |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена TRAC была бы 542,18 $ (1 727× от нынешней). При капитализации OriginTrail цена ETH была бы 1,14 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.