Ethereum
и
Plasma
1 ETH = 40 488,91 XPL · 1 XPL = 0,0000247 ETH
| ETH | XPL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 954 $ | 0,0483 $ |
| Цена, ₽ | 162 109 ₽ | 4,00 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 146 |
| Капитализация | 238,67 млрд $ | 229,66 млн $ |
| Объём за 24 ч | 11,67 млрд $ | 25,61 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,80 % | −5,65 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −14,75 % |
| В обращении | 122,21 млн | 4,76 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,68 $ |
| От максимума | −60,50 % | −97,13 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена XPL была бы 50,14 $ (1 039× от нынешней). При капитализации Plasma цена ETH была бы 1,88 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.