Ethereum
и
Pudgy Penguins
1 ETH = 326 754,88 PENGU · 1 PENGU = 0,00000306 ETH
| ETH | PENGU | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 926 $ | 0,00589500 $ |
| Цена, ₽ | 159 838 ₽ | 0,4892 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 116 |
| Капитализация | 234,96 млрд $ | 369,61 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,82 млрд $ | 63,80 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,14 % | −5,16 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | −11,00 % |
| В обращении | 122,22 млн | 62,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 88,89 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,0684 $ |
| От максимума | −61,06 % | −91,39 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена PENGU была бы 3,75 $ (635,7× от нынешней). При капитализации Pudgy Penguins цена ETH была бы 3,03 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.