Ethereum
и
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
1 ETH = 1 903,07 SAFO · 1 SAFO = 0,0005255 ETH
| ETH | SAFO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 956 $ | 1,03 $ |
| Цена, ₽ | 162 339 ₽ | 85,30 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 142 |
| Капитализация | 240,08 млрд $ | 252,42 млн $ |
| Объём за 24 ч | 11,10 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −4,66 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | +0,08 % |
| В обращении | 122,21 млн | 245,60 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,03 $ |
| От максимума | −60,45 % | — |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена SAFO была бы 977,75 $ (951,1× от нынешней). При капитализации Spiko Amundi Overnight Swap Fund цена ETH была бы 2,06 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.