Ethereum
и
SoFiUSD
1 ETH = 1 911,5 SOFID · 1 SOFID = 0,0005231 ETH
| ETH | SOFID | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 910 $ | 0,9994 $ |
| Цена, ₽ | 156 937 ₽ | 82,10 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 122 |
| Капитализация | 233,48 млрд $ | 321,45 млн $ |
| Объём за 24 ч | 15,07 млрд $ | 20,83 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,89 % | +0,03 % |
| Изменение за 7 д | −14,93 % | +0,02 % |
| В обращении | 122,22 млн | 321,64 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −61,38 % | −0,26 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена SOFID была бы 725,90 $ (726,3× от нынешней). При капитализации SoFiUSD цена ETH была бы 2,63 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.