Ethereum
и
Sonic
1 ETH = 53 303,58 S · 1 S = 0,00001876 ETH
| ETH | S | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 935 $ | 0,0363 $ |
| Цена, ₽ | 160 560 ₽ | 3,01 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 200 |
| Капитализация | 235,77 млрд $ | 140,51 млн $ |
| Объём за 24 ч | 12,10 млрд $ | 25,73 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,90 % | +0,53 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −3,16 % |
| В обращении | 122,22 млн | 3,89 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,03 $ |
| От максимума | −60,88 % | −96,47 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена S была бы 60,91 $ (1 678× от нынешней). При капитализации Sonic цена ETH была бы 1,15 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.