Ethereum
и
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
1 ETH = 1 719 EURSAFO · 1 EURSAFO = 0,0005817 ETH
| ETH | EURSAFO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 925 $ | 1,12 $ |
| Цена, ₽ | 159 760 ₽ | 92,94 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 44 |
| Капитализация | 235,41 млрд $ | 1,95 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 13,22 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,74 % | −0,17 % |
| Изменение за 7 д | −13,78 % | −1,20 % |
| В обращении | 122,22 млн | 1,73 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,18 $ |
| От максимума | −61,07 % | −5,08 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена EURSAFO была бы 135,29 $ (120,8× от нынешней). При капитализации Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) цена ETH была бы 15,94 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.