Ethereum
и
Spiko US T-Bills Money Market Fund
1 ETH = 1 750,25 USTBL · 1 USTBL = 0,0005713 ETH
| ETH | USTBL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 925 $ | 1,10 $ |
| Цена, ₽ | 159 760 ₽ | 91,28 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 178 |
| Капитализация | 235,41 млрд $ | 173,87 млн $ |
| Объём за 24 ч | 13,22 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,74 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −13,78 % | +0,07 % |
| В обращении | 122,22 млн | 157,67 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 1,10 $ |
| От максимума | −61,07 % | — |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена USTBL была бы 1 489 $ (1 354× от нынешней). При капитализации Spiko US T-Bills Money Market Fund цена ETH была бы 1,42 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.