Ethereum
и
Stable
1 ETH = 76 229,57 STABLE · 1 STABLE = 0,00001312 ETH
| ETH | STABLE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 2 006 $ | 0,0263 $ |
| Цена, ₽ | 166 425 ₽ | 2,18 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 105 |
| Капитализация | 244,85 млрд $ | 474,33 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,21 млрд $ | 5,79 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,81 % | −1,53 % |
| Изменение за 7 д | −10,33 % | +2,71 % |
| В обращении | 122,21 млн | 18,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,0432 $ |
| От максимума | −59,45 % | −39,15 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена STABLE была бы 13,58 $ (516,2× от нынешней). При капитализации Stable цена ETH была бы 3,89 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.