Ethereum
и
Sui
1 ETH = 2 504,79 SUI · 1 SUI = 0,0003992 ETH
| ETH | SUI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 938 $ | 0,7738 $ |
| Цена, ₽ | 160 833 ₽ | 64,21 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 29 |
| Капитализация | 238,39 млрд $ | 3,22 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 11,70 млрд $ | 303,73 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,66 % | −5,59 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | −8,25 % |
| В обращении | 122,21 млн | 4,14 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 5,35 $ |
| От максимума | −60,81 % | −85,54 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена SUI была бы 57,26 $ (74,0× от нынешней). При капитализации Sui цена ETH была бы 26,19 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
Ethereum Sui
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.