Ethereum
и
The Graph
1 ETH = 115 529,95 GRT · 1 GRT = 0,00000866 ETH
| ETH | GRT | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 2 006 $ | 0,0174 $ |
| Цена, ₽ | 166 425 ₽ | 1,44 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 166 |
| Капитализация | 244,85 млрд $ | 191,29 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,21 млрд $ | 10,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,81 % | −0,52 % |
| Изменение за 7 д | −10,33 % | −8,13 % |
| В обращении | 122,21 млн | 10,94 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 2,84 $ |
| От максимума | −59,45 % | −99,39 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена GRT была бы 22,22 $ (1 280× от нынешней). При капитализации The Graph цена ETH была бы 1,57 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.