Ethereum
и
Gram (prev. Toncoin)
1 ETH = 1 702,68 GRAM · 1 GRAM = 0,0005873 ETH
| ETH | GRAM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 938 $ | 1,14 $ |
| Цена, ₽ | 160 787 ₽ | 94,43 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 28 |
| Капитализация | 236,61 млрд $ | 3,26 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 12,67 млрд $ | 148,27 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,67 % | −3,40 % |
| Изменение за 7 д | −13,73 % | +2,41 % |
| В обращении | 122,22 млн | 2,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 8,25 $ |
| От максимума | −60,82 % | −86,21 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена GRAM была бы 82,63 $ (72,6× от нынешней). При капитализации Gram (prev. Toncoin) цена ETH была бы 26,69 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
Ethereum Gram (prev. Toncoin)
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.