Ethereum
и
Unibase
1 ETH = 18 435,2 UB · 1 UB = 0,00005424 ETH
| ETH | UB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1 970 $ | 0,1069 $ |
| Цена, ₽ | 163 505 ₽ | 8,87 ₽ |
| Место в рейтинге | 2 | 138 |
| Капитализация | 242,50 млрд $ | 267,21 млн $ |
| Объём за 24 ч | 10,95 млрд $ | 6,06 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,10 % | +1,89 % |
| Изменение за 7 д | −11,05 % | +1,71 % |
| В обращении | 122,21 млн | 2,50 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 4 946 $ | 0,2436 $ |
| От максимума | −60,16 % | −56,12 % |
| Запуск сети | 30.07.2015 | — |
| Алгоритм | Ethash | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Ethereum цена UB была бы 97,00 $ (907,6× от нынешней). При капитализации Unibase цена ETH была бы 2,17 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.