XRP
и
Cosmos Hub
1 XRP = 0,7277 ATOM · 1 ATOM = 1,3741 XRP
| XRP | ATOM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1,01 $ | 1,38 $ |
| Цена, ₽ | 83,58 ₽ | 114,84 ₽ |
| Место в рейтинге | 6 | 83 |
| Капитализация | 64,08 млрд $ | 752,43 млн $ |
| Объём за 24 ч | 1,57 млрд $ | 34,09 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,41 % | −0,43 % |
| Изменение за 7 д | −16,00 % | −0,45 % |
| В обращении | 63,52 млрд | 541,55 млн |
| Максимальная эмиссия | 100,00 млрд | не ограничена |
| Исторический максимум | 3,65 $ | 43,84 $ |
| От максимума | −72,41 % | −96,84 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации XRP цена ATOM была бы 117,87 $ (85,2× от нынешней). При капитализации Cosmos Hub цена XRP была бы 0,0118 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.