XRP
и
Curve DAO
1 XRP = 4,3581 CRV · 1 CRV = 0,2295 XRP
| XRP | CRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,9932 $ | 0,2279 $ |
| Цена, ₽ | 81,59 ₽ | 18,72 ₽ |
| Место в рейтинге | 6 | 117 |
| Капитализация | 63,22 млрд $ | 362,08 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,09 млрд $ | 37,47 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,99 % | −0,78 % |
| Изменение за 7 д | −14,19 % | −13,00 % |
| В обращении | 63,52 млрд | 1,59 млрд |
| Максимальная эмиссия | 100,00 млрд | 3,03 млрд |
| Исторический максимум | 3,65 $ | 15,37 $ |
| От максимума | −72,79 % | −98,52 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации XRP цена CRV была бы 39,79 $ (174,6× от нынешней). При капитализации Curve DAO цена XRP была бы 0,00568820 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.