XRP
и
Decred
1 XRP = 0,09019 DCR · 1 DCR = 11,0872 XRP
| XRP | DCR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1,02 $ | 11,32 $ |
| Цена, ₽ | 84,72 ₽ | 939,34 ₽ |
| Место в рейтинге | 6 | 160 |
| Капитализация | 64,67 млрд $ | 200,22 млн $ |
| Объём за 24 ч | 1,48 млрд $ | 300,74 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −2,90 % | −1,61 % |
| Изменение за 7 д | −15,28 % | −9,63 % |
| В обращении | 63,52 млрд | 17,69 млн |
| Максимальная эмиссия | 100,00 млрд | 21,00 млн |
| Исторический максимум | 3,65 $ | 247,35 $ |
| От максимума | −72,03 % | −95,42 % |
| Запуск сети | — | 08.02.2016 |
| Алгоритм | — | Blake-256 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации XRP цена DCR была бы 3 656 $ (323,0× от нынешней). При капитализации Decred цена XRP была бы 0,00316118 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.