XRP
и
OriginTrail
1 XRP = 3,2371 TRAC · 1 TRAC = 0,3089 XRP
| XRP | TRAC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1,02 $ | 0,3140 $ |
| Цена, ₽ | 84,34 ₽ | 26,05 ₽ |
| Место в рейтинге | 6 | 202 |
| Капитализация | 64,79 млрд $ | 140,47 млн $ |
| Объём за 24 ч | 1,50 млрд $ | 2,38 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,89 % | −2,85 % |
| Изменение за 7 д | −16,00 % | −5,39 % |
| В обращении | 63,52 млрд | 447,27 млн |
| Максимальная эмиссия | 100,00 млрд | 500,00 млн |
| Исторический максимум | 3,65 $ | 3,50 $ |
| От максимума | −72,15 % | −91,03 % |
| Запуск сети | — | 24.01.2018 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации XRP цена TRAC была бы 144,81 $ (461,2× от нынешней). При капитализации OriginTrail цена XRP была бы 0,00220375 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.