XRP
и
Stable
1 XRP = 38,9973 STABLE · 1 STABLE = 0,02564 XRP
| XRP | STABLE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1,03 $ | 0,0263 $ |
| Цена, ₽ | 85,20 ₽ | 2,18 ₽ |
| Место в рейтинге | 6 | 105 |
| Капитализация | 65,20 млрд $ | 474,33 млн $ |
| Объём за 24 ч | 1,45 млрд $ | 5,79 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,48 % | −0,98 % |
| Изменение за 7 д | −15,28 % | +2,71 % |
| В обращении | 63,52 млрд | 18,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | 100,00 млрд | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 3,65 $ | 0,0432 $ |
| От максимума | −71,87 % | −39,10 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации XRP цена STABLE была бы 3,62 $ (137,4× от нынешней). При капитализации Stable цена XRP была бы 0,00747043 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.